Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 685-700 meter over havet. Alle tomtene har flott solgang og utmerket utsikt fra øst til vest.
Tomtene i byggetrinn 3 ligger langs en egen blindvei (Slåseterengene) uten annen trafikk. Skiløypa vil gå rundt disse tomtene, slik at alle kan ta på seg skia like utenfor hyttedøra.
Byggetrinn 3 består av 28 store selveiertomter som varierer i størrelse fra 900 m2 til 1590 m2. Se oversikt med pris og størrelse.
Tomtene er salgsklare og byggeklare. Se også brosjyre fra Tinde Hytter (pdf)
Tomtenr | Tomteareal (ca.) | Pris | Info |
---|---|---|---|
1 | 1 118 m2 | SOLGT | |
2 | 1 115 m2 | SOLGT | |
3 | 1 112 m2 | SOLGT | |
4 | 1 117 m2 | SOLGT | |
5 | 1 070 m2 | SOLGT | |
6 | 1 320 m2 | Nybygd hytte klar for innflytting. |
|
7 | 1 200 m2 | SOLGT | |
8 | 1 000 m2 | SOLGT | |
9 | 1 060 m2 | SOLGT | |
10 | 960 m2 | SOLGT | |
11 | 940 m2 | SOLGT | |
12 | 940 m2 | SOLGT | |
13 | 900 m2 | SOLGT | |
14 | 900 m2 | SOLGT |
Tomtenr | Tomteareal (ca.) | Pris | Info |
---|---|---|---|
15 | 1 590 m2 | SOLGT | |
16 | 1 050 m2 | SOLGT | |
17 | 1 060 m2 | SOLGT | |
18 | 1 190 m2 | Nybygd hytte klar for innflytting. |
|
19 | 1 030 m2 | SOLGT | |
20 | 900 m2 | SOLGT | |
21 | 1 180 m2 | SOLGT | |
22 | 1 200 m2 | SOLGT | |
23 | 1 400 m2 | SOLGT | |
24 | 1 150 m2 | SOLGT | |
25 | 1 540 m2 | SOLGT | |
26 | 1 520 m2 | SOLGT | |
27 | 1 420 m2 | SOLGT | |
28 | 1 140 m2 | SOLGT |
Tomteprisen inkluderer vei, vann/avløp, strøm/kabel-tv/bredbånd fram til tomt.
Følgende kostnader kommer i tillegg:
Priser og status er pr. 01.12.2022 og det tas forbehold om endringer.
Reguleringsbestemmelser for Slåseter Hyttegrend trinn 3 (pdf)
Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.
Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.
Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.
Hyttebrosjyre Tinde Hytter (pdf)
Kontaktperson Tinde Hytter: Rune Wiik, tlf. 950 08 196