Hyttetomtene ligger sør-vest vendt i delvis uthogd granskog ca. 725 meter over havet. Alle tomtene har fin solgang og god utsikt over dalen og flere av tomtene har utsikt opp mot Skeikampen.
Se foto tomter: Foto høsten 2019 - Foto vinteren 2018/19
Tomtenr | Tomteareal (ca.) | Pris | Hytteleverandør |
---|---|---|---|
33 | 1300 m2 | SOLGT | |
34 | 1400 m2 | SOLGT | |
35 | 1300 m2 | SOLGT | |
36 | 1700 m2 | SOLGT | |
37 | 1400 m2 | SOLGT | |
38 | 1700 m2 | SOLGT | |
39 | 1200 m2 | SOLGT | |
40 | 1400 m2 | SOLGT | |
41 | 1400 m2 | SOLGT | |
42 | 1300 m2 | SOLGT | |
43 | 1500 m2 | SOLGT | |
44 | 1500 m2 | SOLGT | |
45 | 1400 m2 | SOLGT |
Tomtenr | Tomteareal (ca.) | Pris | Hytteleverandør |
---|---|---|---|
46 | 1700 m2 | SOLGT | |
47 | 1900 m2 | SOLGT | |
48 | 1700 m2 | SOLGT | |
49 | 1400 m2 | SOLGT | |
50 | 1500 m2 | SOLGT | |
51 | 1500 m2 | SOLGT | |
52 | 1400 m2 | SOLGT | |
53 | 1800 m2 | SOLGT | |
54 | 1400 m2 | SOLGT | |
55 | 1600 m2 | SOLGT | |
56 | 1500 m2 | SOLGT | |
57 | 1500 m2 | SOLGT | |
64 | 1440 m2 | SOLGT |
Tomteprisen inkluderer vei, vann/avløp, strøm/kabel-tv/bredbånd fram til tomt.
Følgende kostnader kommer i tillegg:
Priser og status er pr. 22.03.2021 og det tas forbehold om endringer.
Kontaktperson Tinde Hytter: Rune Wiik, tlf. 950 08 196
Kontaktperson Jøra Bygg: Anne-Line Østensen, tlf. 992 03 044
Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.
Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.
Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.
Gjennom Skeikampen Eiendom har vi samarbeid med følgende hytteleverandører:
Tinde Hytter, Leve hytter, Blåne Hytter, Jøra Bygg, BoligPartner, Østlaft Bygg og Hedda Hytter.